ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 38 | 20 | 58 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 25 | 51 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 60 | 35 | 95 | 2 |
รวมมัธยมต้น | 124 | 80 | 204 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 54 | 52 | 106 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 43 | 61 | 104 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 44 | 46 | 90 | 3 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 141 | 159 | 300 | 11 |
รวมทั้งหมด | 265 | 239 | 504 | 17 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562